এমবিবিএস ও বিডিএস
- মোট নম্বর
- 100
- MCQ সংখ্যা
- 100
- সময়
- 75 মিনিট
- প্রতি ভুলে কাটা
- −0.25
- পাস নম্বর
- 40
বিষয়ভিত্তিক মানবণ্টন
| বিষয় | MCQ | |
|---|---|---|
| জীববিজ্ঞান | 30 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| রসায়ন | 25 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| পদার্থবিজ্ঞান | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| ইংরেজি | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক মূল্যায়ন | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
উৎস: DGME circular, memo 59.14.0000.103.31.001.25.1253, 10 Nov 2025, page 1 section 06 · সেশন 2025-26