বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট (এমসিকিউ)
- মোট নম্বর
- 200
- MCQ সংখ্যা
- 200
- সময়
- 120 মিনিট
- প্রতি ভুলে কাটা
- −0.5
- পাস নম্বর
- সার্কুলারে উল্লেখ নেই
বিষয়ভিত্তিক মানবণ্টন
| বিষয় | MCQ | |
|---|---|---|
| বাংলা ভাষা ও সাহিত্য | 30 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| English Language and Literature | 30 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| বাংলাদেশ বিষয়াবলি | 25 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | 25 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | 10 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| সাধারণ বিজ্ঞান | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| গাণিতিক যুক্তি | 20 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| মানসিক দক্ষতা | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
| নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন | 15 | প্রতিটি 1 নম্বর |
উৎস: BPSC syllabus for the BCS preliminary test (50th BCS, 09-12-2025) and PSC press release 80.00.0000.200.73.003.26-68 (28-01-2026), §2.12 · সেশন 50th BCS